クロノプリンター | CP501 | CP502 | CP503 | CP505 | SM510 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時計モード | 自動モード(AUTO)連続表示、各レーン独立 | ||||||||
手動モード(MANUAL) | |||||||||
測定限界 | 23時間59分59.999秒 プログラム可能精度(1、1/10、1/100、1/1000秒) |
| |||||||
入力 | 2+1スタート/ストップ/リスタート | 8+1スタート/ストップ/リスタート | 2 | 2 | |||||
機能 | スプリット/スプリット-ラップ/ラップ スタート/ストップ/リスタート/リセット | スプリット | スピード | ||||||
メモリー | 4680記録(AUTO) 1560(正味)所要時間記録(MANUAL) |
1170記録(AUTO) 390(正味) 所要時間記録(MANUAL) |
740記録 | ||||||
電源 | 内部電源/単3乾電池4個・外部電源/9V+12V(アダプター使用もしくは電池) | ||||||||
電源寿命 | 内部電源、20℃で最小4000行 | 最小3000行 | |||||||
プリンター | サーマルマトリックスプリンター:24文字/行 印刷能力:2500行 サーマルペーパー:57mm幅 φ29mm 印刷スピード:1行/秒 | ||||||||
運用温度 | 0℃〜+50℃ |
| |||||||
時間標準・精度 | 4.19MHzクォーツ 20℃、±0,002秒/時間;0℃から50℃、±0.04秒/時間 | 0.02% | |||||||
コンピュータ | 接続不可 | 接続可 2400bauds | 接続可 1200bauds | ||||||
寸法 | 212×92×43mm(全体) 240×205×65mm(ケース) | ||||||||
重量 | 510g(ケース無し) 約1000g(含ケース) | ||||||||
付属品 | クロノプリンターにはキャリングケース、印字ペーパー2ロール、ペーパーローラー1個、電池4個、マニュアル一式が付いてきます。 |
フォトセル | HL2-31 | HL2-12 | HL2-35 |
---|---|---|---|
概要 | 高周波赤外線ビーム(50KHz) パイロット:クォーツ 検知法:周波数比較法 | ||
方式 | 発光器/受光器 及び 反射板 |
二重発光器/受光器 及び 反射板 |
発光器 及び 受光器 |
使用距離 | 20メートル | 12メートル | LOW:40メートル HIGH:80メートル |
パルス出力 | オプトカップラー/遮光検知:1出力 | ||
反復パルス精度 | ±0.02ms | ||
内部電源 | 単3乾電池3個 | 単3乾電池3個×2 | |
電源寿命(20℃) | 約100時間 | 約100時間 | LOW:約100時間 HIGH:約50時間 |
運用温度 | -20℃〜+50℃ | ||
適正配列状態 | LEDチェック | インジケーター | LEDチェック・強光インジケーターチェック |
設置法 | HL 4支持器/HL4-3支持器/三脚使用 | ||
寸法 | 150×80×40mm | 150×280×40mm | 150×80×40mm×2 |
重量 | 500g(含反射板) | 1300g(含反射板) | 発光器/受光器 800g |
AGHeuer機材レンタルリスト |